Cmentarz ewangelicki w Olszewie położony jest na południe od wsi, niecały kilometr od mniejszego cmentarza. Jego spory teren (2400 m2) jest zarośnięty drzewami i krzewami, co znacznie utrudnia poruszanie się. Dojazd z kolei ułatwia droga gruntowa poprowadzona wzdłuż cmentarza. Na terenie nekropolii znajduje się wiele grobów – tylko niektóre posiadają tablice. Większość posiada jedynie obramowania grobowe, choć nie wszystkie. Jeden z grobowców został rozebrany, a jego części leżą przy wejściu na cmentarz.
Cmentarz wpisany został na listę zabytków nieruchomych województwa warmińsko-mazurskiego w dniu 15 maja 1986 roku pod numerem A-1686.
Dane, które można rozczytać z nagrobków:
Nazwisko | Nazwisko rodowe | Imię | Data urodzenia | Data śmierci |
---|---|---|---|---|
Dümmel | Przywarra | Trante Christel | 1917 | 1943 |
Paga | – | Auguste | – | 24.01.1945 |
Paga | – | Lisbeth | – | 24.01.1945 |
Paga | – | Rudi | – | 24.01.1945 |
Pilshewski | – | Johann | 21.06.1899 | 19.12.1960 |
Schapnals | – | Albert | 20.10.1887 | 22.09.1938 |
Schapnals | Leffing | Meta | 25.10.1989 | 15.06.1920 |
Tinneberg | – | Richard | 26.04.1874 | 15.11.1920 |
Tynko | – | Dariusz | 26.05.1965 | 05.07.1975 |
Wachowski | – | Auguste | 03.02.1897 | 07.07.1953 |
Zobacz lokalizację na Mapach Google
Galeria zdjęć
11 listopada 2021